01 - Piemonte | |
---|---|
001 - Torino | ![]() |
002 - Vercelli | ![]() |
003 - Novara | ![]() |
004 - Cuneo | ![]() |
005 - Asti | ![]() |
006 - Alessandria | ![]() |
096 - Biella | ![]() |
103 - Verbano-Cusio-Ossola | ![]() |
02 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | |
007 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | ![]() |
03 - Lombardia | |
012 - Varese | ![]() |
013 - Como | ![]() |
014 - Sondrio | ![]() |
015 - Milano | ![]() |
016 - Bergamo | ![]() |
017 - Brescia | ![]() |
018 - Pavia | ![]() |
019 - Cremona | ![]() |
020 - Mantova | ![]() |
097 - Lecco | ![]() |
098 - Lodi | ![]() |
108 - Monza e della Brianza | ![]() |
04 - Trentino-Alto Adige/Südtirol | |
021 - Bolzano/Bozen | ![]() |
022 - Trento | ![]() |
05 - Veneto | |
023 - Verona | ![]() |
024 - Vicenza | ![]() |
025 - Belluno | ![]() |
026 - Treviso | ![]() |
027 - Venezia | ![]() |
028 - Padova | ![]() |
029 - Rovigo | ![]() |
06 - Friuli-Venezia Giulia | |
030 - Udine | ![]() |
031 - Gorizia | ![]() |
032 - Trieste | ![]() |
093 - Pordenone | ![]() |
07 - Liguria | |
008 - Imperia | ![]() |
009 - Savona | ![]() |
010 - Genova | ![]() |
011 - La Spezia | ![]() |
08 - Emilia-Romagna | |
033 - Piacenza | ![]() |
034 - Parma | ![]() |
035 - Reggio nell'Emilia | ![]() |
036 - Modena | ![]() |
037 - Bologna | ![]() |
038 - Ferrara | ![]() |
039 - Ravenna | ![]() |
040 - Forlì-Cesena | ![]() |
099 - Rimini | ![]() |
09 - Toscana | |
045 - Massa-Carrara | ![]() |
046 - Lucca | ![]() |
047 - Pistoia | ![]() |
048 - Firenze | ![]() |
049 - Livorno | ![]() |
050 - Pisa | ![]() |
051 - Arezzo | ![]() |
052 - Siena | ![]() |
053 - Grosseto | ![]() |
100 - Prato | ![]() |
10 - Umbria | |
054 - Perugia | ![]() |
055 - Terni | ![]() |
11 - Marche | |
041 - Pesaro e Urbino | ![]() |
042 - Ancona | ![]() |
043 - Macerata | ![]() |
044 - Ascoli Piceno | ![]() |
109 - Fermo | ![]() |
12 - Lazio | |
056 - Viterbo | ![]() |
057 - Rieti | ![]() |
058 - Roma | ![]() |
059 - Latina | ![]() |
060 - Frosinone | ![]() |
13 - Abruzzo | |
066 - L'Aquila | ![]() |
067 - Teramo | ![]() |
068 - Pescara | ![]() |
069 - Chieti | ![]() |
14 - Molise | |
070 - Campobasso | ![]() |
094 - Isernia | ![]() |
15 - Campania | |
061 - Caserta | ![]() |
062 - Benevento | ![]() |
063 - Napoli | ![]() |
064 - Avellino | ![]() |
065 - Salerno | ![]() |
16 - Puglia | |
071 - Foggia | ![]() |
072 - Bari | ![]() |
073 - Taranto | ![]() |
074 - Brindisi | ![]() |
075 - Lecce | ![]() |
110 - Barletta-Andria-Trani | ![]() |
17 - Basilicata | |
076 - Potenza | ![]() |
077 - Matera | ![]() |
18 - Calabria | |
078 - Cosenza | ![]() |
079 - Catanzaro | ![]() |
080 - Reggio di Calabria | ![]() |
101 - Crotone | ![]() |
102 - Vibo Valentia | ![]() |
19 - Sicilia | |
081 - Trapani | ![]() |
082 - Palermo | ![]() |
083 - Messina | ![]() |
084 - Agrigento | ![]() |
085 - Caltanissetta | ![]() |
086 - Enna | ![]() |
087 - Catania | ![]() |
088 - Ragusa | ![]() |
089 - Siracusa | ![]() |
20 - Sardegna | |
090 - Sassari | ![]() |
091 - Nuoro | ![]() |
092 - Cagliari | ![]() |
095 - Oristano | ![]() |
111 - Sud Sardegna | ![]() |
Areas | ![]() |
Regions | ![]() |
Provinces | ![]() |
Municipalities | ![]() |
All files | ![]() |
Popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio
È una elaborazione che, a partire dai dati del Censimento permanente della popolazione, calcola la popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile al 31 dicembre di ogni anno e viene diffusa al 1°gennaio dell'anno successivo. La popolazione residente è costituita dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi dimora abituale nel territorio nazionale anche se temporaneamente assenti.
Popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio
Popolazione residente: è costituita dalle persone aventi dimora abituale in un Comune, anche se alla data considerata sono assenti perché temporaneamente presenti in altro Comune italiano o all’estero. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti, in altro Comune o all’estero, per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.
Sesso: caratteristiche biologiche che concorrono a definire una persona maschio o femmina, come registrata in anagrafe.
Stato civile: condizione di ogni cittadino nei confronti dello stato per quanto attiene alle leggi sul matrimonio e sulle unioni civili in vigore al momento dell’indagine nel Paese. Si definisce celibe o nubile il cittadino rispettivamente di sesso maschile o femminile che non ha mai contratto matrimonio o unione civile; coniugato/a il cittadino sposato che non ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; divorziato/a il cittadino coniugato che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; vedovo/a il cittadino il cui matrimonio è cessato per decesso del coniuge.
Popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio
Per la tutela del segreto statistico, per i Comuni con meno di 20.000 abitanti i dati per le modalità dello stato civile uniti\e civilmente, già in unione civile (per scioglimento dell’unione) e già in unione civile (per decesso del partner), non sono diffusi e sono stati sommati rispettivamente alle modalità dello stato civile coniugati\e, divorziati\e e vedovi\e. Pertanto la somma dei singoli dati comunali, per alcune modalità dello stato civile, può differire dal dato provinciale, regionale o ripartizionale.