Maschi | Femmine | Totale | Note | |
Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 1876 | 2278 | 4154 | b |
Iscritti per nascita | 27 | 25 | 52 | b |
Iscritti da altri comuni | 99 | 124 | 223 | b |
Iscritti dall'estero | 94 | 131 | 225 | b |
Altri iscritti | 21 | 15 | 36 | b |
Totale iscritti | 241 | 295 | 536 | b |
Cancellati per morte | 7 | 4 | 11 | b |
Cancellati per altri comuni | 135 | 152 | 287 | b |
Cancellati per l'estero | 9 | 16 | 25 | b |
Acquisizioni di cittadinanza italiana | 95 | 89 | 184 | b |
Altri cancellati | 36 | 40 | 76 | b |
Totale cancellati | 282 | 301 | 583 | b |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 | b |
Aggiustamento statistico censuario totale | -10 | -9 | -19 | b |
Popolazione al 31 dicembre da censimento | 1825 | 2263 | 4088 | b |
Note: b = interruzione nella serie storica
Maschi | Femmine | Totale | Note | |
Romania | 303 | 481 | 784 | b |
Marocco | 207 | 226 | 433 | b |
Cinese, Repubblica Popolare | 126 | 121 | 247 | b |
Moldova | 71 | 139 | 210 | b |
Albania | 87 | 118 | 205 | b |
Macedonia, Repubblica di | 108 | 94 | 202 | b |
Ucraina | 31 | 155 | 186 | b |
Filippine | 82 | 98 | 180 | b |
Ghana | 74 | 61 | 135 | b |
Pakistan | 58 | 40 | 98 | b |
Dominicana, Repubblica | 40 | 56 | 96 | b |
Serbia, Repubblica di | 41 | 49 | 90 | b |
Kosovo | 41 | 34 | 75 | b |
Senegal | 46 | 20 | 66 | b |
Nigeria | 37 | 29 | 66 | b |
Regno Unito | 27 | 33 | 60 | b |
Algeria | 33 | 23 | 56 | b |
Brasile | 25 | 31 | 56 | b |
Sri Lanka (ex Ceylon) | 28 | 28 | 56 | b |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | 31 | 16 | 47 | b |
Ecuador | 14 | 28 | 42 | b |
Tunisia | 23 | 14 | 37 | b |
Croazia | 16 | 19 | 35 | b |
Polonia | 10 | 24 | 34 | b |
Bosnia-Erzegovina | 17 | 16 | 33 | b |
Costa d'Avorio | 22 | 11 | 33 | b |
Russa, Federazione | 5 | 28 | 33 | b |
Francia | 14 | 16 | 30 | b |
Cuba | 10 | 20 | 30 | b |
Germania | 15 | 12 | 27 | b |
Eritrea | 14 | 12 | 26 | b |
Spagna | 14 | 12 | 26 | b |
Perù | 7 | 18 | 25 | b |
Mali | 22 | 0 | 22 | b |
India | 7 | 14 | 21 | b |
Stati Uniti d'America | 8 | 12 | 20 | b |
Venezuela | 6 | 12 | 18 | b |
Giappone | 5 | 10 | 15 | b |
Colombia | 6 | 7 | 13 | b |
Bulgaria | 5 | 8 | 13 | b |
Argentina | 3 | 8 | 11 | b |
Togo | 5 | 5 | 10 | b |
Portogallo | 5 | 4 | 9 | b |
Guinea | 8 | 0 | 8 | b |
Egitto | 5 | 3 | 8 | b |
Thailandia | 3 | 5 | 8 | b |
Ungheria | 0 | 8 | 8 | b |
Ceca, Repubblica | 2 | 4 | 6 | b |
Siria | 4 | 2 | 6 | b |
Kenya | 0 | 6 | 6 | b |
Gambia | 5 | 0 | 5 | b |
Ciad | 3 | 2 | 5 | b |
Vietnam | 3 | 2 | 5 | b |
Camerun | 1 | 4 | 5 | b |
Iran, Repubblica Islamica del | 2 | 3 | 5 | b |
Svezia | 1 | 3 | 4 | b |
Paesi Bassi | 3 | 1 | 4 | b |
Somalia | 4 | 0 | 4 | b |
Guinea Bissau | 3 | 1 | 4 | b |
Svizzera | 1 | 2 | 3 | b |
Belgio | 1 | 2 | 3 | b |
Austria | 1 | 2 | 3 | b |
Bangladesh | 1 | 2 | 3 | b |
Slovacchia | 1 | 2 | 3 | b |
Etiopia | 1 | 2 | 3 | b |
Uruguay | 3 | 0 | 3 | b |
Lituania | 0 | 3 | 3 | b |
Messico | 0 | 3 | 3 | b |
Canada | 0 | 3 | 3 | b |
Ruanda | 0 | 3 | 3 | b |
Israele | 1 | 2 | 3 | b |
Benin (ex Dahomey) | 1 | 1 | 2 | b |
Indonesia | 0 | 2 | 2 | b |
Liberia | 2 | 0 | 2 | b |
Zambia | 0 | 2 | 2 | b |
Bielorussia | 0 | 2 | 2 | b |
Congo (Repubblica del) | 2 | 0 | 2 | b |
Irlanda | 1 | 1 | 2 | b |
Honduras | 1 | 1 | 2 | b |
Danimarca | 1 | 1 | 2 | b |
Montenegro | 1 | 1 | 2 | b |
Grecia | 0 | 2 | 2 | b |
Mauritius | 1 | 1 | 2 | b |
Nuova Zelanda | 0 | 1 | 1 | b |
Finlandia | 0 | 1 | 1 | b |
Malta | 0 | 1 | 1 | b |
Lettonia | 1 | 0 | 1 | b |
Slovenia | 1 | 0 | 1 | b |
Cipro | 0 | 1 | 1 | b |
Corea, Repubblica (Corea del Sud) | 0 | 1 | 1 | b |
Libano | 0 | 1 | 1 | b |
Malaysia | 0 | 1 | 1 | b |
Turchia | 0 | 1 | 1 | b |
Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | b |
Georgia | 0 | 1 | 1 | b |
Kirghizistan | 1 | 0 | 1 | b |
Angola | 0 | 1 | 1 | b |
Burundi | 0 | 1 | 1 | b |
Gabon | 0 | 1 | 1 | b |
Libia | 1 | 0 | 1 | b |
Madagascar | 0 | 1 | 1 | b |
Uganda | 1 | 0 | 1 | b |
Congo, Repubblica democratica del (ex Zaire) | 1 | 0 | 1 | b |
Dominica | 0 | 1 | 1 | b |
Nicaragua | 0 | 1 | 1 | b |
Bolivia | 1 | 0 | 1 | b |
Cile | 1 | 0 | 1 | b |
Paraguay | 0 | 1 | 1 | b |
Australia | 1 | 0 | 1 | b |
TOTALE ZONA | 1825 | 2263 | 4088 | b |
Note: b = interruzione nella serie storica