Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 5172 | 0 | 6 | -6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 5167 | |
Febbraio | 5167 | 0 | 5 | -5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5168 | |
Marzo | 5168 | 0 | 4 | -4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5166 | |
Aprile | 5166 | 3 | 10 | -7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5159 | |
Maggio | 5159 | 2 | 3 | -1 | 5 | 20 | -15 | 0 | 5143 | |
Giugno | 5143 | 3 | 6 | -3 | 10 | 11 | -1 | 0 | 5139 | |
Luglio | 5139 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 5136 | |
Agosto | 5136 | 2 | 8 | -6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5131 | |
Settembre | 5131 | 4 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 0 | 5144 | |
Ottobre | 5144 | 1 | 7 | -6 | 21 | 16 | 5 | 0 | 5143 | |
Novembre | 5143 | 3 | 5 | -2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 5144 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 2526 | 0 | 4 | -4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2525 | |
Febbraio | 2525 | 0 | 4 | -4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2525 | |
Marzo | 2525 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2522 | |
Aprile | 2522 | 1 | 8 | -7 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2514 | |
Maggio | 2514 | 1 | 2 | -1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 2508 | |
Giugno | 2508 | 0 | 4 | -4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2503 | |
Luglio | 2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2501 | |
Agosto | 2501 | 0 | 6 | -6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2493 | |
Settembre | 2493 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2500 | |
Ottobre | 2500 | 0 | 5 | -5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2500 | |
Novembre | 2500 | 0 | 3 | -3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 2494 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 2646 | 0 | 2 | -2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 2642 | |
Febbraio | 2642 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2643 | |
Marzo | 2643 | 0 | 3 | -3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2644 | |
Aprile | 2644 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2645 | |
Maggio | 2645 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 2635 | |
Giugno | 2635 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2636 | |
Luglio | 2636 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2635 | |
Agosto | 2635 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2638 | |
Settembre | 2638 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2644 | |
Ottobre | 2644 | 1 | 2 | -1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2643 | |
Novembre | 2643 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2650 |
Informazioni:
s = dato stimato