Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 315601 | 190 | 282 | -92 | 527 | 697 | -170 | 0 | 315339 | |
Febbraio | 315339 | 208 | 293 | -85 | 702 | 642 | 60 | 0 | 315314 | |
Marzo | 315314 | 193 | 313 | -120 | 295 | 351 | -56 | 0 | 315138 | |
Aprile | 315138 | 193 | 271 | -78 | 172 | 239 | -67 | 0 | 314993 | |
Maggio | 314993 | 210 | 245 | -35 | 411 | 393 | 18 | 0 | 314976 | |
Giugno | 314976 | 192 | 253 | -61 | 535 | 403 | 132 | 0 | 315047 | |
Luglio | 315047 | 239 | 274 | -35 | 552 | 643 | -91 | 0 | 314921 | |
Agosto | 314921 | 242 | 292 | -50 | 411 | 454 | -43 | 0 | 314828 | |
Settembre | 314828 | 237 | 244 | -7 | 709 | 648 | 61 | 0 | 314882 | |
Ottobre | 314882 | 249 | 247 | 2 | 688 | 589 | 99 | 0 | 314983 | |
Novembre | 314983 | 216 | 377 | -161 | 625 | 515 | 110 | 0 | 314932 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 156514 | 102 | 133 | -31 | 310 | 401 | -91 | 0 | 156392 | |
Febbraio | 156392 | 101 | 137 | -36 | 380 | 354 | 26 | 0 | 156382 | |
Marzo | 156382 | 92 | 155 | -63 | 162 | 218 | -56 | 0 | 156263 | |
Aprile | 156263 | 97 | 139 | -42 | 100 | 137 | -37 | 0 | 156184 | |
Maggio | 156184 | 106 | 128 | -22 | 217 | 233 | -16 | 0 | 156146 | |
Giugno | 156146 | 100 | 126 | -26 | 301 | 217 | 84 | 0 | 156204 | |
Luglio | 156204 | 119 | 133 | -14 | 303 | 341 | -38 | 0 | 156152 | |
Agosto | 156152 | 118 | 140 | -22 | 222 | 240 | -18 | 0 | 156112 | |
Settembre | 156112 | 136 | 103 | 33 | 398 | 365 | 33 | 0 | 156178 | |
Ottobre | 156178 | 127 | 128 | -1 | 377 | 326 | 51 | 0 | 156228 | |
Novembre | 156228 | 123 | 207 | -84 | 350 | 274 | 76 | 0 | 156220 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 159087 | 88 | 149 | -61 | 217 | 296 | -79 | 0 | 158947 | |
Febbraio | 158947 | 107 | 156 | -49 | 322 | 288 | 34 | 0 | 158932 | |
Marzo | 158932 | 101 | 158 | -57 | 133 | 133 | 0 | 0 | 158875 | |
Aprile | 158875 | 96 | 132 | -36 | 72 | 102 | -30 | 0 | 158809 | |
Maggio | 158809 | 104 | 117 | -13 | 194 | 160 | 34 | 0 | 158830 | |
Giugno | 158830 | 92 | 127 | -35 | 234 | 186 | 48 | 0 | 158843 | |
Luglio | 158843 | 120 | 141 | -21 | 249 | 302 | -53 | 0 | 158769 | |
Agosto | 158769 | 124 | 152 | -28 | 189 | 214 | -25 | 0 | 158716 | |
Settembre | 158716 | 101 | 141 | -40 | 311 | 283 | 28 | 0 | 158704 | |
Ottobre | 158704 | 122 | 119 | 3 | 311 | 263 | 48 | 0 | 158755 | |
Novembre | 158755 | 93 | 170 | -77 | 275 | 241 | 34 | 0 | 158712 |
Informazioni:
s = dato stimato