Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 65623 | 37 | 89 | -52 | 182 | 160 | 22 | 0 | 65593 | |
Febbraio | 65593 | 31 | 70 | -39 | 104 | 112 | -8 | 0 | 65546 | |
Marzo | 65546 | 36 | 69 | -33 | 60 | 88 | -28 | 0 | 65485 | |
Aprile | 65485 | 38 | 68 | -30 | 142 | 52 | 90 | 0 | 65545 | |
Maggio | 65545 | 39 | 61 | -22 | 37 | 70 | -33 | 0 | 65490 | |
Giugno | 65490 | 39 | 61 | -22 | 140 | 161 | -21 | 0 | 65447 | |
Luglio | 65447 | 45 | 71 | -26 | 78 | 106 | -28 | 0 | 65393 | |
Agosto | 65393 | 38 | 68 | -30 | 108 | 164 | -56 | 0 | 65307 | |
Settembre | 65307 | 29 | 45 | -16 | 83 | 54 | 29 | 0 | 65320 | |
Ottobre | 65320 | 36 | 60 | -24 | 98 | 212 | -114 | 0 | 65182 | |
Novembre | 65182 | 46 | 85 | -39 | 179 | 162 | 17 | 0 | 65160 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 30859 | 15 | 48 | -33 | 90 | 89 | 1 | 0 | 30827 | |
Febbraio | 30827 | 16 | 31 | -15 | 42 | 52 | -10 | 0 | 30802 | |
Marzo | 30802 | 13 | 29 | -16 | 30 | 46 | -16 | 0 | 30770 | |
Aprile | 30770 | 21 | 38 | -17 | 85 | 24 | 61 | 0 | 30814 | |
Maggio | 30814 | 20 | 28 | -8 | 17 | 38 | -21 | 0 | 30785 | |
Giugno | 30785 | 17 | 30 | -13 | 61 | 86 | -25 | 0 | 30747 | |
Luglio | 30747 | 19 | 32 | -13 | 38 | 60 | -22 | 0 | 30712 | |
Agosto | 30712 | 15 | 37 | -22 | 56 | 82 | -26 | 0 | 30664 | |
Settembre | 30664 | 13 | 21 | -8 | 40 | 29 | 11 | 0 | 30667 | |
Ottobre | 30667 | 18 | 18 | 0 | 51 | 114 | -63 | 0 | 30604 | |
Novembre | 30604 | 23 | 36 | -13 | 86 | 76 | 10 | 0 | 30601 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 34764 | 22 | 41 | -19 | 92 | 71 | 21 | 0 | 34766 | |
Febbraio | 34766 | 15 | 39 | -24 | 62 | 60 | 2 | 0 | 34744 | |
Marzo | 34744 | 23 | 40 | -17 | 30 | 42 | -12 | 0 | 34715 | |
Aprile | 34715 | 17 | 30 | -13 | 57 | 28 | 29 | 0 | 34731 | |
Maggio | 34731 | 19 | 33 | -14 | 20 | 32 | -12 | 0 | 34705 | |
Giugno | 34705 | 22 | 31 | -9 | 79 | 75 | 4 | 0 | 34700 | |
Luglio | 34700 | 26 | 39 | -13 | 40 | 46 | -6 | 0 | 34681 | |
Agosto | 34681 | 23 | 31 | -8 | 52 | 82 | -30 | 0 | 34643 | |
Settembre | 34643 | 16 | 24 | -8 | 43 | 25 | 18 | 0 | 34653 | |
Ottobre | 34653 | 18 | 42 | -24 | 47 | 98 | -51 | 0 | 34578 | |
Novembre | 34578 | 23 | 49 | -26 | 93 | 86 | 7 | 0 | 34559 |
Informazioni:
s = dato stimato