Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 4130 | 1 | 3 | -2 | 10 | 17 | -7 | 0 | 4121 | |
Febbraio | 4121 | 1 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0 | 4141 | |
Marzo | 4141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4134 | |
Aprile | 4134 | 2 | 3 | -1 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4125 | |
Maggio | 4125 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 4124 | |
Giugno | 4124 | 3 | 5 | -2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4127 | |
Luglio | 4127 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4122 | |
Agosto | 4122 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 4117 | |
Settembre | 4117 | 2 | 6 | -4 | 68 | 16 | 52 | 0 | 4165 | |
Ottobre | 4165 | 3 | 3 | 0 | 120 | 13 | 107 | 0 | 4272 | |
Novembre | 4272 | 2 | 7 | -5 | 12 | 16 | -4 | 0 | 4263 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 2016 | 1 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2015 | |
Febbraio | 2015 | 0 | 1 | -1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2019 | |
Marzo | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2015 | |
Aprile | 2015 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2010 | |
Maggio | 2010 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2016 | |
Giugno | 2016 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2018 | |
Luglio | 2018 | 2 | 3 | -1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2015 | |
Agosto | 2015 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2012 | |
Settembre | 2012 | 0 | 5 | -5 | 40 | 8 | 32 | 0 | 2039 | |
Ottobre | 2039 | 2 | 2 | 0 | 72 | 6 | 66 | 0 | 2105 | |
Novembre | 2105 | 0 | 2 | -2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2104 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 2114 | 0 | 1 | -1 | 4 | 11 | -7 | 0 | 2106 | |
Febbraio | 2106 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 0 | 2122 | |
Marzo | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2119 | |
Aprile | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 2115 | |
Maggio | 2115 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 2108 | |
Giugno | 2108 | 1 | 4 | -3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2109 | |
Luglio | 2109 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2107 | |
Agosto | 2107 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2105 | |
Settembre | 2105 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 0 | 2126 | |
Ottobre | 2126 | 1 | 1 | 0 | 48 | 7 | 41 | 0 | 2167 | |
Novembre | 2167 | 2 | 5 | -3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2159 |
Informazioni:
s = dato stimato