Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 5484 | 1 | 13 | -12 | 22 | 8 | 14 | 0 | 5486 | |
Febbraio | 5486 | 2 | 5 | -3 | 22 | 8 | 14 | 0 | 5497 | |
Marzo | 5497 | 2 | 5 | -3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5495 | |
Aprile | 5495 | 5 | 8 | -3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5494 | |
Maggio | 5494 | 2 | 8 | -6 | 7 | 11 | -4 | 0 | 5484 | |
Giugno | 5484 | 6 | 7 | -1 | 9 | 12 | -3 | 0 | 5480 | |
Luglio | 5480 | 2 | 9 | -7 | 15 | 7 | 8 | 0 | 5481 | |
Agosto | 5481 | 2 | 5 | -3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5478 | |
Settembre | 5478 | 2 | 7 | -5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5479 | |
Ottobre | 5479 | 5 | 5 | 0 | 27 | 8 | 19 | 0 | 5498 | |
Novembre | 5498 | 4 | 9 | -5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5495 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 2694 | 1 | 8 | -7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2690 | |
Febbraio | 2690 | 0 | 3 | -3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2694 | |
Marzo | 2694 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2691 | |
Aprile | 2691 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2692 | |
Maggio | 2692 | 0 | 4 | -4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2685 | |
Giugno | 2685 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2684 | |
Luglio | 2684 | 0 | 6 | -6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2680 | |
Agosto | 2680 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2678 | |
Settembre | 2678 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2679 | |
Ottobre | 2679 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2690 | |
Novembre | 2690 | 2 | 5 | -3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2685 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 2790 | 0 | 5 | -5 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2796 | |
Febbraio | 2796 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2803 | |
Marzo | 2803 | 2 | 4 | -2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2804 | |
Aprile | 2804 | 1 | 5 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2802 | |
Maggio | 2802 | 2 | 4 | -2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2799 | |
Giugno | 2799 | 0 | 3 | -3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2796 | |
Luglio | 2796 | 2 | 3 | -1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2801 | |
Agosto | 2801 | 1 | 4 | -3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2800 | |
Settembre | 2800 | 1 | 6 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2800 | |
Ottobre | 2800 | 2 | 4 | -2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 2808 | |
Novembre | 2808 | 2 | 4 | -2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2810 |
Informazioni:
s = dato stimato