Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 4649 | 2 | 9 | -7 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4645 | |
Febbraio | 4645 | 2 | 6 | -4 | 9 | 20 | -11 | 0 | 4630 | |
Marzo | 4630 | 0 | 8 | -8 | 7 | 14 | -7 | 0 | 4615 | |
Aprile | 4615 | 3 | 7 | -4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4618 | |
Maggio | 4618 | 0 | 4 | -4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4623 | |
Giugno | 4623 | 1 | 5 | -4 | 14 | 17 | -3 | 0 | 4616 | |
Luglio | 4616 | 0 | 4 | -4 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4617 | |
Agosto | 4617 | 2 | 6 | -4 | 16 | 3 | 13 | 0 | 4626 | |
Settembre | 4626 | 1 | 5 | -4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4629 | |
Ottobre | 4629 | 0 | 5 | -5 | 20 | 14 | 6 | 0 | 4630 | |
Novembre | 4630 | 1 | 4 | -3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4628 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 2309 | 0 | 3 | -3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 2304 | |
Febbraio | 2304 | 1 | 3 | -2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2300 | |
Marzo | 2300 | 0 | 4 | -4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 2292 | |
Aprile | 2292 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2293 | |
Maggio | 2293 | 0 | 4 | -4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2295 | |
Giugno | 2295 | 1 | 2 | -1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2296 | |
Luglio | 2296 | 0 | 2 | -2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2301 | |
Agosto | 2301 | 1 | 4 | -3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2306 | |
Settembre | 2306 | 1 | 2 | -1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2310 | |
Ottobre | 2310 | 0 | 3 | -3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2307 | |
Novembre | 2307 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2306 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 2340 | 2 | 6 | -4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2341 | |
Febbraio | 2341 | 1 | 3 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 2330 | |
Marzo | 2330 | 0 | 4 | -4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2323 | |
Aprile | 2323 | 1 | 3 | -2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2325 | |
Maggio | 2325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2328 | |
Giugno | 2328 | 0 | 3 | -3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 2320 | |
Luglio | 2320 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2316 | |
Agosto | 2316 | 1 | 2 | -1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2320 | |
Settembre | 2320 | 0 | 3 | -3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2319 | |
Ottobre | 2319 | 0 | 2 | -2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2323 | |
Novembre | 2323 | 1 | 3 | -2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2322 |
Informazioni:
s = dato stimato