Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 13834 | 10 | 13 | -3 | 51 | 40 | 11 | 0 | 13842 | |
Febbraio | 13842 | 7 | 16 | -9 | 56 | 37 | 19 | 0 | 13852 | |
Marzo | 13852 | 10 | 48 | -38 | 12 | 19 | -7 | 0 | 13807 | |
Aprile | 13807 | 10 | 36 | -26 | 12 | 13 | -1 | 0 | 13780 | |
Maggio | 13780 | 8 | 20 | -12 | 42 | 24 | 18 | 0 | 13786 | |
Giugno | 13786 | 11 | 9 | 2 | 23 | 43 | -20 | 0 | 13768 | |
Luglio | 13768 | 10 | 15 | -5 | 57 | 54 | 3 | 0 | 13766 | |
Agosto | 13766 | 11 | 17 | -6 | 38 | 82 | -44 | 0 | 13716 | |
Settembre | 13716 | 10 | 11 | -1 | 63 | 45 | 18 | 0 | 13733 | |
Ottobre | 13733 | 8 | 16 | -8 | 55 | 62 | -7 | 0 | 13718 | |
Novembre | 13718 | 9 | 21 | -12 | 10 | 34 | -24 | 0 | 13682 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 6822 | 7 | 9 | -2 | 22 | 24 | -2 | 0 | 6818 | |
Febbraio | 6818 | 4 | 6 | -2 | 31 | 17 | 14 | 0 | 6830 | |
Marzo | 6830 | 7 | 26 | -19 | 8 | 11 | -3 | 0 | 6808 | |
Aprile | 6808 | 6 | 18 | -12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6796 | |
Maggio | 6796 | 3 | 6 | -3 | 23 | 10 | 13 | 0 | 6806 | |
Giugno | 6806 | 4 | 3 | 1 | 15 | 26 | -11 | 0 | 6796 | |
Luglio | 6796 | 7 | 9 | -2 | 30 | 28 | 2 | 0 | 6796 | |
Agosto | 6796 | 6 | 6 | 0 | 18 | 48 | -30 | 0 | 6766 | |
Settembre | 6766 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0 | 6770 | |
Ottobre | 6770 | 3 | 8 | -5 | 26 | 40 | -14 | 0 | 6751 | |
Novembre | 6751 | 4 | 12 | -8 | 6 | 15 | -9 | 0 | 6734 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 7012 | 3 | 4 | -1 | 29 | 16 | 13 | 0 | 7024 | |
Febbraio | 7024 | 3 | 10 | -7 | 25 | 20 | 5 | 0 | 7022 | |
Marzo | 7022 | 3 | 22 | -19 | 4 | 8 | -4 | 0 | 6999 | |
Aprile | 6999 | 4 | 18 | -14 | 4 | 5 | -1 | 0 | 6984 | |
Maggio | 6984 | 5 | 14 | -9 | 19 | 14 | 5 | 0 | 6980 | |
Giugno | 6980 | 7 | 6 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 | 6972 | |
Luglio | 6972 | 3 | 6 | -3 | 27 | 26 | 1 | 0 | 6970 | |
Agosto | 6970 | 5 | 11 | -6 | 20 | 34 | -14 | 0 | 6950 | |
Settembre | 6950 | 7 | 8 | -1 | 35 | 21 | 14 | 0 | 6963 | |
Ottobre | 6963 | 5 | 8 | -3 | 29 | 22 | 7 | 0 | 6967 | |
Novembre | 6967 | 5 | 9 | -4 | 4 | 19 | -15 | 0 | 6948 |
Informazioni:
s = dato stimato