Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati vivi | Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
Popolazione fine periodo |
Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 176 | |
Febbraio | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
Marzo | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
Aprile | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 176 | |
Maggio | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
Giugno | 176 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 181 | |
Luglio | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 182 | |
Agosto | 182 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 182 | |
Settembre | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 178 | |
Ottobre | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
Novembre | 178 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
Febbraio | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
Marzo | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
Aprile | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 97 | |
Maggio | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
Giugno | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | |
Luglio | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
Agosto | 100 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
Settembre | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 97 | |
Ottobre | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
Novembre | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
Febbraio | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Marzo | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Aprile | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Maggio | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Giugno | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 82 | |
Luglio | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
Agosto | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
Settembre | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 81 | |
Ottobre | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
Novembre | 81 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Informazioni:
s = dato stimato