Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 868 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 865 | b |
Febbraio | 865 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 860 | b |
Marzo | 860 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 858 | b |
Aprile | 858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 854 | b |
Maggio | 854 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 854 | b |
Giugno | 854 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 853 | b |
Luglio | 853 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 851 | b |
Agosto | 851 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 849 | b |
Settembre | 849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | b |
Ottobre | 850 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 843 | b |
Novembre | 843 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 841 | b |
Dicembre | 841 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 841 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 449 | b |
Febbraio | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 447 | b |
Marzo | 447 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 446 | b |
Aprile | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 443 | b |
Maggio | 443 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 443 | b |
Giugno | 443 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 442 | b |
Luglio | 442 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 440 | b |
Agosto | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 438 | b |
Settembre | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | b |
Ottobre | 438 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 433 | b |
Novembre | 433 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 433 | b |
Dicembre | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 434 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 417 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 416 | b |
Febbraio | 416 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | b |
Marzo | 413 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 412 | b |
Aprile | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 411 | b |
Maggio | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 411 | b |
Giugno | 411 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 411 | b |
Luglio | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 411 | b |
Agosto | 411 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 411 | b |
Settembre | 411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | b |
Ottobre | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 410 | b |
Novembre | 410 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 408 | b |
Dicembre | 408 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 407 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica