Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 735 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 737 | b |
Febbraio | 737 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 739 | b |
Marzo | 739 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 737 | b |
Aprile | 737 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 735 | b |
Maggio | 735 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 734 | b |
Giugno | 734 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 732 | b |
Luglio | 732 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 734 | b |
Agosto | 734 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 733 | b |
Settembre | 733 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 730 | b |
Ottobre | 730 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | b |
Novembre | 729 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 726 | b |
Dicembre | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 725 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 371 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 373 | b |
Febbraio | 373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | b |
Marzo | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | b |
Aprile | 374 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 374 | b |
Maggio | 374 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 373 | b |
Giugno | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 374 | b |
Luglio | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 377 | b |
Agosto | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 380 | b |
Settembre | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | b |
Ottobre | 380 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | b |
Novembre | 379 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 376 | b |
Dicembre | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | b |
Febbraio | 364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 365 | b |
Marzo | 365 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 363 | b |
Aprile | 363 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 361 | b |
Maggio | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | b |
Giugno | 361 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 358 | b |
Luglio | 358 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 357 | b |
Agosto | 357 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 353 | b |
Settembre | 353 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 350 | b |
Ottobre | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | b |
Novembre | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | b |
Dicembre | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 349 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica