Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 1166 | 0 | 2 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1164 | b |
Febbraio | 1164 | 0 | 3 | -3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1155 | b |
Marzo | 1155 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | b |
Aprile | 1150 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1151 | b |
Maggio | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1149 | b |
Giugno | 1149 | 0 | 1 | -1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1157 | b |
Luglio | 1157 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1153 | b |
Agosto | 1153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1152 | b |
Settembre | 1152 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1154 | b |
Ottobre | 1154 | 0 | 3 | -3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1147 | b |
Novembre | 1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1141 | b |
Dicembre | 1141 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1134 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 574 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 571 | b |
Febbraio | 571 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 567 | b |
Marzo | 567 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | b |
Aprile | 565 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 563 | b |
Maggio | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | b |
Giugno | 563 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 568 | b |
Luglio | 568 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 566 | b |
Agosto | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 564 | b |
Settembre | 564 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 566 | b |
Ottobre | 566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 565 | b |
Novembre | 565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 564 | b |
Dicembre | 564 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 563 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 593 | b |
Febbraio | 593 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 588 | b |
Marzo | 588 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | b |
Aprile | 585 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 588 | b |
Maggio | 588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 586 | b |
Giugno | 586 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 589 | b |
Luglio | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 587 | b |
Agosto | 587 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 588 | b |
Settembre | 588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 588 | b |
Ottobre | 588 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 582 | b |
Novembre | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 577 | b |
Dicembre | 577 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 571 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica