Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 249 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 252 | b |
Febbraio | 252 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250 | b |
Marzo | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | b |
Aprile | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 250 | b |
Maggio | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 252 | b |
Giugno | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 250 | b |
Luglio | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 249 | b |
Agosto | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 246 | b |
Settembre | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 245 | b |
Ottobre | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 243 | b |
Novembre | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | b |
Dicembre | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 139 | b |
Febbraio | 139 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 137 | b |
Marzo | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | b |
Aprile | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 137 | b |
Maggio | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 | b |
Giugno | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 137 | b |
Luglio | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | b |
Agosto | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 136 | b |
Settembre | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 135 | b |
Ottobre | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 134 | b |
Novembre | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | b |
Dicembre | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | b |
Febbraio | 113 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 | b |
Marzo | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | b |
Aprile | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | b |
Maggio | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | b |
Giugno | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 113 | b |
Luglio | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 112 | b |
Agosto | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 110 | b |
Settembre | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | b |
Ottobre | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 109 | b |
Novembre | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | b |
Dicembre | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica