Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 1194 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1198 | b |
Febbraio | 1198 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1198 | b |
Marzo | 1198 | 0 | 1 | -1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1195 | b |
Aprile | 1195 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1191 | b |
Maggio | 1191 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 1180 | b |
Giugno | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1181 | b |
Luglio | 1181 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | 1170 | b |
Agosto | 1170 | 0 | 1 | -1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1165 | b |
Settembre | 1165 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1161 | b |
Ottobre | 1161 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1163 | b |
Novembre | 1163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1163 | b |
Dicembre | 1163 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1163 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 653 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 657 | b |
Febbraio | 657 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 657 | b |
Marzo | 657 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 656 | b |
Aprile | 656 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 653 | b |
Maggio | 653 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 648 | b |
Giugno | 648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 648 | b |
Luglio | 648 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 641 | b |
Agosto | 641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 639 | b |
Settembre | 639 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 637 | b |
Ottobre | 637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 638 | b |
Novembre | 638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 638 | b |
Dicembre | 638 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 639 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 541 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 541 | b |
Febbraio | 541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 541 | b |
Marzo | 541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 539 | b |
Aprile | 539 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 538 | b |
Maggio | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 532 | b |
Giugno | 532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 533 | b |
Luglio | 533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 529 | b |
Agosto | 529 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 526 | b |
Settembre | 526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 524 | b |
Ottobre | 524 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 525 | b |
Novembre | 525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 525 | b |
Dicembre | 525 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica