Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 619 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | |
Febbraio | 619 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 616 | |
Marzo | 616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 615 | |
Aprile | 615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | |
Maggio | 615 | 0 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 611 | |
Giugno | 611 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 609 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
Febbraio | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 323 | |
Marzo | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 323 | |
Aprile | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 323 | |
Maggio | 323 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 323 | |
Giugno | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 322 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
Febbraio | 296 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
Marzo | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 292 | |
Aprile | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | |
Maggio | 292 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 288 | |
Giugno | 288 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
Informazioni:
S = dato stimato