Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 642 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 639 | b |
Febbraio | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 638 | b |
Marzo | 638 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 635 | b |
Aprile | 635 | 0 | 2 | -2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 636 | b |
Maggio | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 637 | b |
Giugno | 637 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 641 | b |
Luglio | 641 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 641 | b |
Agosto | 641 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 639 | b |
Settembre | 639 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 631 | b |
Ottobre | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | b |
Novembre | 631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 629 | b |
Dicembre | 629 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 627 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 327 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 327 | b |
Febbraio | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | b |
Marzo | 327 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | b |
Aprile | 325 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 324 | b |
Maggio | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 325 | b |
Giugno | 325 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 326 | b |
Luglio | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 327 | b |
Agosto | 327 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | b |
Settembre | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 322 | b |
Ottobre | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | b |
Novembre | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 322 | b |
Dicembre | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 321 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 315 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 312 | b |
Febbraio | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 311 | b |
Marzo | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 310 | b |
Aprile | 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 312 | b |
Maggio | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | b |
Giugno | 312 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 315 | b |
Luglio | 315 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | b |
Agosto | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 313 | b |
Settembre | 313 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 309 | b |
Ottobre | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | b |
Novembre | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 307 | b |
Dicembre | 307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 306 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica