Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 | b |
Febbraio | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 210 | b |
Marzo | 210 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 207 | b |
Aprile | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | b |
Maggio | 207 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 205 | b |
Giugno | 205 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 | b |
Luglio | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | b |
Agosto | 204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 206 | b |
Settembre | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 208 | b |
Ottobre | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 206 | b |
Novembre | 206 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 207 | b |
Dicembre | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 208 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | b |
Febbraio | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | b |
Marzo | 97 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | b |
Aprile | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | b |
Maggio | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 95 | b |
Giugno | 95 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | b |
Luglio | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | b |
Agosto | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | b |
Settembre | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | b |
Ottobre | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 95 | b |
Novembre | 95 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | b |
Dicembre | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | b |
Febbraio | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 113 | b |
Marzo | 113 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 111 | b |
Aprile | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | b |
Maggio | 111 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | b |
Giugno | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | b |
Luglio | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | b |
Agosto | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | b |
Settembre | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | b |
Ottobre | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 111 | b |
Novembre | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | b |
Dicembre | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica