Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 2820219 | 1764 | 2992 | -1228 | 5837 | 5528 | 309 | 0 | 2819300 | b |
Febbraio | 2819300 | 1433 | 2573 | -1140 | 5287 | 4847 | 440 | 0 | 2818600 | b |
Marzo | 2818600 | 1577 | 2493 | -916 | 5453 | 5960 | -507 | 0 | 2817177 | b |
Aprile | 2817177 | 1437 | 2244 | -807 | 4553 | 5839 | -1286 | 0 | 2815084 | b |
Maggio | 2815084 | 1553 | 2320 | -767 | 5038 | 4883 | 155 | 0 | 2814472 | b |
Giugno | 2814472 | 1502 | 2356 | -854 | 4593 | 5135 | -542 | 0 | 2813076 | b |
Luglio | 2813076 | 1657 | 2247 | -590 | 4901 | 5586 | -685 | 0 | 2811801 | b |
Agosto | 2811801 | 1690 | 2127 | -437 | 3264 | 4574 | -1310 | 0 | 2810054 | b |
Settembre | 2810054 | 1724 | 1985 | -261 | 4959 | 5497 | -538 | 0 | 2809255 | b |
Ottobre | 2809255 | 1781 | 2218 | -437 | 5707 | 6107 | -400 | 0 | 2808418 | b |
Novembre | 2808418 | 1551 | 2062 | -511 | 4883 | 4932 | -49 | 0 | 2807858 | b |
Dicembre | 2807858 | 816 | 2071 | -1255 | 3682 | 3960 | -278 | 0 | 2806325 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 1334744 | 900 | 1392 | -492 | 3060 | 3012 | 48 | 0 | 1334300 | b |
Febbraio | 1334300 | 729 | 1197 | -468 | 2779 | 2705 | 74 | 0 | 1333906 | b |
Marzo | 1333906 | 822 | 1132 | -310 | 2876 | 3497 | -621 | 0 | 1332975 | b |
Aprile | 1332975 | 729 | 1074 | -345 | 2432 | 3197 | -765 | 0 | 1331865 | b |
Maggio | 1331865 | 795 | 1086 | -291 | 2695 | 2664 | 31 | 0 | 1331605 | b |
Giugno | 1331605 | 751 | 1059 | -308 | 2370 | 2808 | -438 | 0 | 1330859 | b |
Luglio | 1330859 | 820 | 1059 | -239 | 2631 | 2946 | -315 | 0 | 1330305 | b |
Agosto | 1330305 | 906 | 1012 | -106 | 1724 | 2408 | -684 | 0 | 1329515 | b |
Settembre | 1329515 | 890 | 937 | -47 | 2494 | 2862 | -368 | 0 | 1329100 | b |
Ottobre | 1329100 | 899 | 1028 | -129 | 2935 | 3309 | -374 | 0 | 1328597 | b |
Novembre | 1328597 | 800 | 959 | -159 | 2550 | 2660 | -110 | 0 | 1328328 | b |
Dicembre | 1328328 | 448 | 999 | -551 | 1939 | 2131 | -192 | 0 | 1327585 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 1485475 | 864 | 1600 | -736 | 2777 | 2516 | 261 | 0 | 1485000 | b |
Febbraio | 1485000 | 704 | 1376 | -672 | 2508 | 2142 | 366 | 0 | 1484694 | b |
Marzo | 1484694 | 755 | 1361 | -606 | 2577 | 2463 | 114 | 0 | 1484202 | b |
Aprile | 1484202 | 708 | 1170 | -462 | 2121 | 2642 | -521 | 0 | 1483219 | b |
Maggio | 1483219 | 758 | 1234 | -476 | 2343 | 2219 | 124 | 0 | 1482867 | b |
Giugno | 1482867 | 751 | 1297 | -546 | 2223 | 2327 | -104 | 0 | 1482217 | b |
Luglio | 1482217 | 837 | 1188 | -351 | 2270 | 2640 | -370 | 0 | 1481496 | b |
Agosto | 1481496 | 784 | 1115 | -331 | 1540 | 2166 | -626 | 0 | 1480539 | b |
Settembre | 1480539 | 834 | 1048 | -214 | 2465 | 2635 | -170 | 0 | 1480155 | b |
Ottobre | 1480155 | 882 | 1190 | -308 | 2772 | 2798 | -26 | 0 | 1479821 | b |
Novembre | 1479821 | 751 | 1103 | -352 | 2333 | 2272 | 61 | 0 | 1479530 | b |
Dicembre | 1479530 | 368 | 1072 | -704 | 1743 | 1829 | -86 | 0 | 1478740 | b |
Intero Periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica