Maschi | Femmine | Totale | |
Popolazione al 1° gennaio | 4856 | 5140 | 9996 |
Nati | 30 | 43 | 73 |
Morti | 44 | 43 | 87 |
Saldo Naturale | -14 | 0 | -14 |
Iscritti da altri comuni | 164 | 192 | 356 |
Iscritti dall'estero | 54 | 32 | 86 |
Altri iscritti | 51 | 33 | 84 |
Cancellati per altri comuni | 155 | 171 | 326 |
Cancellati per l'estero | 4 | 8 | 12 |
Altri cancellati | 63 | 59 | 122 |
Saldo Migratorio e per altri motivi | 47 | 19 | 66 |
Popolazione residente in famiglia | 4887 | 5121 | 10008 |
Popolazione residente in convivenza | 2 | 38 | 40 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
Popolazione al 31 dicembre | 4889 | 5159 | 10048 |
Numero di Famiglie | |||
Numero di Convivenze | |||
Numero medio di componenti per famiglia |