Maschi | Femmine | Totale | |
Popolazione al 1° Gennaio | 10800 | 11372 | 22172 |
Nati | 110 | 96 | 206 |
Morti | 118 | 106 | 224 |
Saldo Naturale | -8 | -10 | -18 |
Iscritti da altri comuni | 395 | 389 | 784 |
Iscritti dall'estero | 18 | 58 | 76 |
Altri iscritti | 5 | 6 | 11 |
Cancellati per altri comuni | 337 | 331 | 668 |
Cancellati per l'estero | 7 | 5 | 12 |
Altri cancellati | 0 | 0 | 0 |
Saldo Migratorio e per altri motivi | 74 | 117 | 191 |
Popolazione residente in famiglia | 10842 | 11448 | 22290 |
Popolazione residente in convivenza | 24 | 31 | 55 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
Popolazione al 31 Dicembre | 10866 | 11479 | 22345 |
Numero di Famiglie | |||
Numero di Convivenze | |||
Numero medio di componenti per famiglia |