Maschi | Femmine | Totale | |
Popolazione al 1° Gennaio | 429669 | 470939 | 900608 |
Nati | 4145 | 3930 | 8075 |
Morti | 4446 | 4795 | 9241 |
Saldo Naturale | -301 | -865 | -1166 |
Iscritti da altri comuni | 7880 | 7605 | 15485 |
Iscritti dall'estero | 3520 | 3961 | 7481 |
Altri iscritti | 853 | 298 | 1151 |
Cancellati per altri comuni | 11118 | 10732 | 21850 |
Cancellati per l'estero | 570 | 439 | 1009 |
Altri cancellati | 104 | 27 | 131 |
Saldo Migratorio e per altri motivi | 461 | 666 | 1127 |
Popolazione residente in famiglia | 426836 | 465879 | 892715 |
Popolazione residente in convivenza | 2993 | 4861 | 7854 |
Unitą in pił/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
Popolazione al 31 Dicembre | 429829 | 470740 | 900569 |
Numero di Famiglie | |||
Numero di Convivenze | |||
Numero medio di componenti per famiglia |